|
|
| Merknaam: | NUOYINGJIAYE |
| Modelnummer: | WSS-Reeks |
| MOQ: | 5pcs |
| Prijs: | $25.0~$110.0 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 1000pcs/pre maand |
Temperatuurmeter van roestvrij bimetaal
Temperatuurmeter van roestvrij bimetaalBeschrijving:
Bimetalen thermometers zijn een soort meetinstrument ter plaatse voor het meten van gemiddelde en lage temperatuur.Het kan rechtstreeks de temperatuur van vloeibare damp en gasmedium in het bereik van -80°C-+500°C in verschillende productieprocessen meten. Het hoofdonderdeel van een industriële bimetalen thermometer is een meerlagig metaalplaat dat bestaat uit twee of meer metalen platen die met elkaar zijn gelaagd,Gebruikend het principe dat twee verschillende metalen zich op verschillende manieren uitbreiden wanneer de temperatuur verandertHet is gebaseerd op een bimetalen strip die in een lusvorm wordt gewond.en het werkinstrument geeft de temperatuurwaarde van het thermo-elektrisch potentieel weer.
Temperatuurmeter van roestvrij bimetaal:
Breedspanningsvoeding, niet-lineaire correctie, hoge nauwkeurigheid
Kleine afmetingen, lichtgewicht, gemakkelijk te installeren
Bliksem, ontwerp voor interferentie met de afgesloten frequentie, vermogen om interferentie te voorkomen
Bescherming tegen omgekeerde bedrading en overspanning, bescherming tegen stroombeperking
Geschikt voor sanitaire installaties of holtes binnen de lichaamstemperatuur, niet-gevaarlijke algemene scène.
Technische parameters van de roestvrij bimetalen thermometertemperatuurmeter:
Terug installeer Bimetalen thermometer
| Model | Temperatuurbereik °C | Precisiteit | Beschermingsbuismateriaal | Specificaties | Installeer | |
| D | L | |||||
| WSS-300 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1,0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
- Nee, niet echt. |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | Verplaatsbare externe draad | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | Vaste draad | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | Vaste flens | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | Flanke van de schroef | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
Bottom Installeer Bimetallische thermometer
| Model | Temperatuurbereik°C | Precisiteit | Beschermingsbuismateriaal | Specificaties ((mm) | Installeer | |
| D | L | |||||
| WSS-310 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1,0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
- Nee, niet echt. |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | Verplaatsbare externe draad | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | Vaste draad | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | Vaste flens | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | Flanke van de schroef | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
135 hoek Bimetalen thermometer installeren
| Model | Temperatuurbereik°C | Precisiteit | Beschermingsbuismateriaal | Specificaties ((mm) | Installeer | |
| D | L | |||||
| WSS-420 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1,0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
- Nee, niet echt. |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | Verplaatsbare externe draad | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | Vaste draad | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | Vaste flens | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | Flanke van de schroef | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
Bimetallische thermometer van universeel type
| Model | Temperatuurbereik°C | Precisiteit | Beschermingsbuismateriaal | Specificaties | Installeer | |
| D | L | |||||
| WSS-480 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1,0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
- Nee, niet echt. |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | Verplaatsbare externe draad | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | Vaste draad | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | Vaste flens | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-4285 | Φ100 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | Flanke van de schroef | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()