|
Productdetails:
|
Middel: | vloeistof | De temperatuur: | -40-85℃ |
---|---|---|---|
Druk: | Luchtdruk | De voeding: | 24VDC |
De output: | 4-20mA/HART/RS485 | Diafragmamateriaal: | 316L |
Bevochtigingstijd: | 0.1-16s | Precisierang: | 0,1、 0,2 |
Hoog licht: | Gegoten water drukverschil zender,water drukverschil zender 24VDC,24VDC diff druk zender; |
Gegoten behuizing van aluminiumlegering Druksensorzender
Beschrijving
De drukschakelaars NP-93420 maken gebruik van een beproefde keramische of dikkefilmsensor, schakelstromen van enkele A tot 500mA kunnen worden geschakeld door de uitgangstransistoren.
De hoogwaardige roestvrijstalen behuizing kwalificeert de NP-93420 ook voor gebruik onder ongunstige omstandigheden.Voor de hogere drukbereiken zijn alle bevochtigde delen gemaakt van roestvrij staal, dus werken met bijna elk medium.De NP-93420 zijn multifunctioneel toepasbaar voor meettaken binnen hydraulische en pneumatische toepassingen.
Gegoten behuizing van aluminiumlegering DruksensorzenderParameter
drukgebied | Bar | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 25 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |
Pai | 15 | 30 | 75 | 145 | 230 | 370 | 900 | 1500 | 2300 | 3600 | 600 | 9000 | |
Maximaaloverbelastingsdruk | x5 | x3 | x2 | x1.5 | x1.3 | ||||||||
Min.doorslagdruk | x6 | x4 | x3 | x2 | x1.6 |
Gegoten behuizing van aluminiumlegering DruksensorzenderDimensies
Gegoten behuizing van aluminiumlegering DruksensorzenderToepassingen
Gegoten behuizing van aluminiumlegering DruksensorzenderFuncties
Gegoten behuizing van aluminiumlegering Druksensorzender Modelselectie
NP-93420 CX | - | PG | 001 | 14 | H | 2A | Q | detail- |
NP-93420CX | Elektronische drukschakelaar | |||||||
P | positieve druk | |||||||
N | negatieve druk | |||||||
001 | instelbereik:-1…1bar of 0…1ba | |||||||
002 | instelbereik:-1…2bar of 0…2ba | |||||||
005 | instelbereik:-1…2bar of 0…5ba | |||||||
010 | instelbereik:0…10bar | |||||||
025 | instelbereik:0…25bar | |||||||
060 | instelbereik:0…60bar | |||||||
100 | instelbereik:0…100bar | |||||||
160 | instelbereik:0…160bar | |||||||
250 | instelbereik:0…250bar | |||||||
400 | instelbereik:0…400bar | |||||||
600 | instelbereik:0…600bar | |||||||
G14 | verbindingsschroef G1/4 | |||||||
G12 | aansluitschroef G1/2 | |||||||
H | aansluitschroef mannelijk | |||||||
1S | 1 schakelwaarde-uitgang | |||||||
2S | 2 schakelwaarde uitgang | |||||||
1A | 1 schakelwaarde-uitgang +1 analoge uitgang | |||||||
2A | 2 schakelwaarde uitgang +1 analoge uitgang | |||||||
3A | Q | M12*1-connector |
Contactpersoon: Miss. Winnie
Tel.: 17392588557